伊豆トレイルジャーニーのリザルトを分析してみる。
前回に引き続き3月15日に行われた伊豆トレイルジャーニー(ITJ)を走ってきた様子を書こうかと思っていたのですが、
公式サイトでリザルトが発表されていましたので
今回はそれを分析していこうかと思います。
まず、出走者の総計から。
こちらは公式のリザルトで紹介されているとおりですね。
| 総数 | 男子 | 女子 | |
|---|---|---|---|
| エントリー | 1752 | 1485 | 267 |
| DNS | 266 | 226 | 40 |
| 出走者 | 1486 | 1259 | 227 |
| 時間内完走者 | 1154 | 998 | 156 |
| TO | 25 | 16 | 9 |
| DNF | 307 | 245 | 62 |
(公式サイトでは完走者が1153(男子998女子156)になっていますが、
間違いなのか、あるいは男子199位の人が第3関門のタイムが空白なので実は失格になっているとか?)
続いて、ゴール時間帯別にまとめてみました。
制限時間間近の13時間台が一番多くなっていますね。
| 総数 | 男子 | 女子 | |
|---|---|---|---|
| 6時間台 | 6 | 6 | 0 |
| 7時間台 | 12 | 12 | 0 |
| 8時間台 | 40 | 37 | 3 |
| 9時間台 | 94 | 85 | 9 |
| 10時間台 | 155 | 149 | 6 |
| 11時間台 | 223 | 197 | 26 |
| 12時間台 | 260 | 226 | 34 |
| 13時間台 | 364 | 286 | 78 |
| 14時間台 | 25 | 16 | 9 |
切りのいい順位ごとにまとめてみました。
2013年と比較してみると完走者数は変わりませんが全体的にタイムが少し速い感じがしますね。
| 順位 | 2015男子 | 2015女子 | 2013男子 | 2013女子 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 6:38:35 | 8:34:59 | 6:35:32 | 8:21:17 |
| 2位 | 6:52:50 | 8:43:52 | 6:39:44 | 8:37:21 |
| 3位 | 6:53:27 | 8:58:10 | 6:46:55 | 8:51:20 |
| 5位 | 6:57:31 | 9:23:08 | 7:14:17 | 9:21:46 |
| 10位 | 7:22:35 | 9:45:48 | 7:26:11 | 9:59:20 |
| 50位 | 8:54:28 | 12:10:02 | 8:37:34 | 11:43:47 |
| 100位 | 9:39:41 | 13:23:25 | 9:12:23 | 13:17:38 |
| 147位(2013女子最終) | 13:59:01 | |||
| 150位 | 10:06:54 | 13:55:00 | ||
| 156位(2015女子最終) | 13:59:56 | |||
| 200位 | 10:27:30 | 10:04:57 | ||
| 300位 | 11:05:03 | 10:44:43 | ||
| 400位 | 11:35:41 | 11:08:13 | ||
| 500位 | 12:05:49 | 11:38:48 | ||
| 600位 | 12:37:01 | 12:04:48 | ||
| 700位 | 12:56:47 | 12:30:57 | ||
| 800位 | 13:21:53 | 12:52:53 | ||
| 900位 | 13:42:39 | 13:22:38 | ||
| 998位(2015男子最終) | 13:59:24 | |||
| 1000位 | 13:59:04 | |||
| 1001位(2013男子最終) | 13:59:42 |
年代別に出走者数と完走者数を見てみます。
| 年代 | 出走者 | 男子 | 女子 | 完走者 | 男子 | 女子 | 完走率 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 1486 | 1259 | 227 | 1154 | 998 | 156 | 77.7% | 79.3% | 68.7% |
| 20歳代 | 79 | 63 | 16 | 60 | 50 | 10 | 75.9% | 79.4% | 62.5% |
| 30歳代 | 520 | 446 | 74 | 422 | 371 | 51 | 81.2% | 83.2% | 68.9% |
| 40歳代 | 632 | 524 | 108 | 494 | 416 | 78 | 78.2% | 79.4% | 72.2% |
| 50歳代 | 225 | 200 | 25 | 158 | 143 | 15 | 70.2% | 71.5% | 60.0% |
| 60歳代 | 29 | 26 | 3 | 20 | 18 | 2 | 69.0% | 69.2% | 66.7% |
| 70歳代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
この大会は年代別での順位がないようなので、年代別に上位の順位とそれぞれのタイムを出してみました。
(タイムの横の数字は総合の順位です。
通常年代別の表彰では総合上位の選手は除きますが、それはここでは考慮に入れていません。
| 男子年代別 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20歳代 | 5 | 6:57:31 | 10 | 7:22:35 | 28 | 8:22:57 | 32 | 8:29:53 | 72 | 9:13:32 | 100 | 9:39:41 |
| 30歳代 | 1 | 6:38:35 | 2 | 6:52:50 | 3 | 6:53:27 | 6 | 6:58:59 | 7 | 7:01:20 | 8 | 7:03:52 |
| 40歳代 | 4 | 6:56:33 | 16 | 7:55:22 | 19 | 8:03:32 | 22 | 8:10:00 | 25 | 8:17:09 | 31 | 8:28:42 |
| 50歳代 | 63 | 9:05:14 | 96 | 9:37:49 | 111 | 9:48:15 | 113 | 9:48:50 | 118 | 9:49:29 | 139 | 9:58:42 |
| 60歳代 | 301 | 11:05:06 | 589 | 12:34:25 | 597 | 12:36:24 | 632 | 12:43:21 | 683 | 12:52:30 | 684 | 12:52:46 |
| 女子年代別 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20歳代 | 1 | 8:34:59 | 2 | 8:43:52 | 3 | 8:58:10 | 24 | 11:09:00 | 31 | 11:29:55 | 49 | 12:09:22 |
| 30歳代 | 6 | 9:23:52 | 8 | 9:43:28 | 10 | 9:45:48 | 12 | 9:55:04 | 13 | 10:05:16 | 14 | 10:24:08 |
| 40歳代 | 4 | 9:22:05 | 5 | 9:23:08 | 7 | 9:34:39 | 9 | 9:45:18 | 11 | 9:47:56 | 15 | 10:29:07 |
| 50歳代 | 34 | 11:36:05 | 41 | 11:53:26 | 48 | 12:09:09 | 54 | 12:17:44 | 63 | 12:28:46 | 73 | 12:49:56 |
| 60歳代 | 35 | 11:41:49 | 127 | 13:43:10 |
次に、第1回の2013年大会と今回と両方に出走した人でまとめてみました。
2013年より2015年が速い人より2013年より2015年が遅い人がわずかに多くなっていますがそんなに変わりはありませんね。
| 総数 | 男子 | 女子 | |
|---|---|---|---|
| 2013,2015両完走者(TO含む) | 243 | 218 | 25 |
| 2013より2015が速い | 110 | 102 | 8 |
| 2013より2015が遅い | 133 | 116 | 17 |
2013年大会と2015年大会でそれぞれどれくらいの時間で走ったのかを表にしてみました。
やはり両大会ともに同じ時間帯で走っている人が多いですね。
| 2013\2015 | 6時間台 | 7時間台 | 8時間台 | 9時間台 | 10時間台 | 11時間台 | 12時間台 | 13時間台 | 14時間台 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時間台 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| 8時間台 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||
| 9時間台 | 5 | 12 | 3 | 2 | 22 | |||||
| 10時間台 | 3 | 8 | 14 | 11 | 4 | 3 | 43 | |||
| 11時間台 | 1 | 4 | 12 | 20 | 14 | 6 | 1 | 58 | ||
| 12時間台 | 1 | 5 | 9 | 26 | 25 | 1 | 67 | |||
| 13時間台 | 4 | 9 | 26 | 39 | ||||||
| 総計 | 1 | 6 | 13 | 28 | 34 | 46 | 53 | 60 | 2 | 243 |
とまあこんな感じです。
(2013年大会と2015年大会の比較は氏名でマッチングしているので同姓同名の人が複数いる場合にデータがおかしくなりますのであくまで参考までに。)
次はレースの様子を書くと思います。
