第70回富士登山競走 全選手順位・タイム(山頂コース女子)
2017/8/16追記 このページを公開した後に、大会サイトでリザルトが公開されました。
www.fujimountainrace.jp
- 富士登山競走 - 第70回大会 参会者のタイム
正確な順位・タイムは大会サイトをご覧ください。
存在意義がなくなりましたが、いちおうこのページも残しておきます。
前回に引き続いて、富士登山競走山頂コース女子の全選手順位・タイム一覧を紹介します。
男子はこちらからどうぞ。
山頂コース女子 順位・タイム一覧
| ナンバー | 順位 | 種目名 | 馬返し | 五合目 | 八合目 | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011 | 1 | 山頂女子 | 0:52:22 | 1:35:09 | 2:40:01 | 3:01:17 |
| 3001 | 2 | 山頂女子 | 0:52:25 | 1:36:22 | 2:49:17 | 3:13:30 |
| 3002 | 3 | 山頂女子 | 0:59:53 | 1:52:50 | 3:09:48 | 3:34:32 |
| 3101 | 4 | 山頂女子 | 1:01:39 | 1:57:23 | 3:20:54 | 3:46:35 |
| 3006 | 5 | 山頂女子 | 1:03:13 | 1:57:58 | 3:21:06 | 3:47:44 |
| 3201 | 6 | 山頂女子 | 1:00:18 | 1:54:54 | 3:20:36 | 3:49:20 |
| 3004 | 7 | 山頂女子 | 1:01:18 | 1:55:54 | 3:23:58 | 3:53:55 |
| 3007 | 8 | 山頂女子 | 1:02:34 | 2:00:07 | 3:31:45 | 3:57:56 |
| 3008 | 9 | 山頂女子 | 1:02:03 | 1:56:25 | 3:28:30 | 3:58:35 |
| 3227 | 10 | 山頂女子 | 1:01:49 | 1:59:51 | 3:30:18 | 3:59:04 |
| 3203 | 11 | 山頂女子 | 1:00:38 | 1:56:52 | 3:29:56 | 3:59:44 |
| 3219 | 12 | 山頂女子 | 1:00:07 | 2:00:43 | 3:33:10 | 3:59:54 |
| 3005 | 13 | 山頂女子 | 1:02:01 | 1:59:29 | 3:31:12 | 4:00:04 |
| 3003 | 14 | 山頂女子 | 1:04:50 | 2:03:26 | 3:33:09 | 4:01:59 |
| 3224 | 15 | 山頂女子 | 1:07:01 | 2:09:02 | 3:38:55 | 4:06:50 |
| 3010 | 16 | 山頂女子 | 1:09:05 | 2:11:25 | 3:39:18 | 4:07:07 |
| 3214 | 17 | 山頂女子 | 1:10:26 | 2:12:29 | 3:40:29 | 4:07:51 |
| 3009 | 18 | 山頂女子 | 1:03:02 | 2:02:02 | 3:37:22 | 4:09:03 |
| 3225 | 19 | 山頂女子 | 1:05:02 | 2:04:03 | 3:38:33 | 4:09:46 |
| 3211 | 20 | 山頂女子 | 1:08:30 | 2:10:58 | 3:44:51 | 4:13:18 |
| 3210 | 21 | 山頂女子 | 1:06:24 | 2:14:45 | 3:48:23 | 4:14:31 |
| 3205 | 22 | 山頂女子 | 1:05:50 | 2:09:36 | 3:44:53 | 4:15:28 |
| 3032 | 23 | 山頂女子 | 1:08:08 | 2:08:16 | 3:43:06 | 4:15:38 |
| 3322 | 24 | 山頂女子 | 1:07:10 | 2:06:25 | 3:43:46 | 4:16:15 |
| 3249 | 25 | 山頂女子 | 1:09:06 | 2:13:28 | 3:47:38 | 4:17:00 |
| 3239 | 26 | 山頂女子 | 1:10:07 | 2:14:05 | 3:48:19 | 4:18:41 |
| 3234 | 27 | 山頂女子 | 1:10:53 | 2:14:33 | 3:50:54 | 4:19:27 |
| 3338 | 28 | 山頂女子 | 1:12:47 | 2:14:33 | 3:49:28 | 4:19:47 |
| 3251 | 29 | 山頂女子 | 1:08:30 | 2:13:28 | 3:49:38 | 4:20:11 |
| 3230 | 30 | 山頂女子 | 1:07:32 | 2:11:13 | 3:49:05 | 4:21:06 |
| 3103 | 31 | 山頂女子 | 1:10:47 | 2:14:43 | 3:53:55 | 4:22:00 |
| 3204 | 32 | 山頂女子 | 1:10:09 | 2:13:56 | 3:51:06 | 4:22:14 |
| 3247 | 33 | 山頂女子 | 1:08:15 | 2:11:40 | 3:49:32 | 4:22:23 |
| 3206 | 34 | 山頂女子 | 1:06:26 | 2:11:49 | 3:47:20 | 4:22:40 |
| 3223 | 35 | 山頂女子 | 1:08:18 | 2:12:03 | 3:49:44 | 4:22:41 |
| 3310 | 36 | 山頂女子 | 1:10:08 | 2:12:08 | 3:50:41 | 4:23:04 |
| 3208 | 37 | 山頂女子 | 1:05:45 | 2:10:19 | 3:52:08 | 4:23:10 |
| 3233 | 38 | 山頂女子 | 1:09:08 | 2:13:16 | 3:50:21 | 4:23:10 |
| 3228 | 39 | 山頂女子 | 1:06:26 | 2:11:21 | 3:49:42 | 4:23:22 |
| 3221 | 40 | 山頂女子 | 1:09:08 | 2:13:40 | 3:52:51 | 4:23:37 |
| 3215 | 41 | 山頂女子 | 1:08:48 | 2:14:37 | 3:54:15 | 4:23:47 |
| 3209 | 42 | 山頂女子 | 1:05:49 | 2:06:39 | 3:46:37 | 4:23:50 |
| 3212 | 43 | 山頂女子 | 1:08:48 | 2:13:44 | 3:51:37 | 4:24:06 |
| 3207 | 44 | 山頂女子 | 1:07:48 | 2:12:35 | 3:51:54 | 4:24:41 |
| 3246 | 45 | 山頂女子 | 1:11:07 | 2:14:18 | 3:51:58 | 4:24:45 |
| 3321 | 46 | 山頂女子 | 1:11:40 | 2:13:50 | 3:52:02 | 4:25:07 |
| 3240 | 47 | 山頂女子 | 1:08:26 | 2:13:32 | 3:56:30 | 4:28:28 |
| 3333 | 48 | 山頂女子 | 1:09:53 | 2:14:22 | 3:56:51 | 4:28:51 |
| 3222 | 49 | 山頂女子 | 1:09:08 | 2:14:00 | 3:55:23 | 4:29:01 |
| 3324 | 50 | 山頂女子 | 1:10:02 | 2:14:53 | 3:58:15 | 4:29:34 |
| 3012 | 山頂女子 | |||||
| 3031 | 山頂女子 | 1:20:11 | 2:33:59 | |||
| 3033 | 山頂女子 | |||||
| 3034 | 山頂女子 | 1:18:41 | 2:27:18 | |||
| 3102 | 山頂女子 | 1:17:34 | 2:36:18 | |||
| 3202 | 山頂女子 | |||||
| 3213 | 山頂女子 | |||||
| 3216 | 山頂女子 | 1:07:43 | 2:15:12 | |||
| 3217 | 山頂女子 | |||||
| 3218 | 山頂女子 | 1:11:18 | 2:15:38 | |||
| 3220 | 山頂女子 | |||||
| 3226 | 山頂女子 | |||||
| 3229 | 山頂女子 | |||||
| 3231 | 山頂女子 | |||||
| 3232 | 山頂女子 | 1:12:22 | 2:25:43 | |||
| 3235 | 山頂女子 | 1:10:45 | 2:15:26 | |||
| 3236 | 山頂女子 | |||||
| 3237 | 山頂女子 | 1:13:43 | 2:19:51 | |||
| 3238 | 山頂女子 | 1:15:25 | 2:20:06 | |||
| 3241 | 山頂女子 | 1:11:45 | 2:20:57 | |||
| 3242 | 山頂女子 | 1:11:11 | 2:16:11 | |||
| 3243 | 山頂女子 | |||||
| 3244 | 山頂女子 | 1:12:42 | 2:27:23 | |||
| 3245 | 山頂女子 | 1:13:46 | 2:22:24 | |||
| 3248 | 山頂女子 | 1:28:54 | 2:39:20 | |||
| 3250 | 山頂女子 | 1:18:18 | 2:26:13 | |||
| 3301 | 山頂女子 | 1:16:55 | 2:24:18 | |||
| 3302 | 山頂女子 | 1:12:51 | 2:19:13 | |||
| 3303 | 山頂女子 | |||||
| 3304 | 山頂女子 | 1:08:40 | 2:13:38 | 4:06:10 | ||
| 3305 | 山頂女子 | 1:12:14 | 2:18:12 | |||
| 3306 | 山頂女子 | 1:16:13 | 2:19:14 | |||
| 3307 | 山頂女子 | |||||
| 3308 | 山頂女子 | 1:14:59 | 2:23:32 | |||
| 3309 | 山頂女子 | 1:08:31 | 2:14:19 | |||
| 3311 | 山頂女子 | 1:12:31 | 2:16:52 | |||
| 3312 | 山頂女子 | 1:13:03 | 2:20:23 | |||
| 3313 | 山頂女子 | 1:16:11 | 2:29:17 | |||
| 3314 | 山頂女子 | 1:10:06 | 2:17:29 | |||
| 3315 | 山頂女子 | 1:15:15 | 2:22:11 | |||
| 3316 | 山頂女子 | 1:13:28 | 2:20:17 | |||
| 3317 | 山頂女子 | 1:11:39 | 2:16:46 | |||
| 3318 | 山頂女子 | 1:15:17 | 2:22:26 | |||
| 3319 | 山頂女子 | 1:10:18 | 2:15:50 | |||
| 3320 | 山頂女子 | 1:18:45 | 2:21:38 | |||
| 3323 | 山頂女子 | 1:13:21 | 2:24:50 | |||
| 3325 | 山頂女子 | 1:14:33 | 2:21:28 | |||
| 3326 | 山頂女子 | 1:15:42 | 2:21:21 | |||
| 3327 | 山頂女子 | 1:15:38 | 2:20:22 | |||
| 3328 | 山頂女子 | 1:10:51 | 2:15:17 | |||
| 3329 | 山頂女子 | 1:14:54 | 2:20:13 | |||
| 3330 | 山頂女子 | 1:14:32 | 2:18:17 | |||
| 3331 | 山頂女子 | 1:15:29 | 2:22:25 | |||
| 3332 | 山頂女子 | |||||
| 3334 | 山頂女子 | 1:15:39 | 2:21:53 | |||
| 3335 | 山頂女子 | 1:15:34 | 2:17:40 | |||
| 3336 | 山頂女子 | 1:14:05 | 2:20:30 | |||
| 3337 | 山頂女子 | 1:19:05 | 2:32:12 | |||
| 3339 | 山頂女子 | 1:20:32 | 2:37:13 | |||
| 3340 | 山頂女子 | 1:15:46 | 2:22:52 | |||
| 3341 | 山頂女子 | |||||
| 3342 | 山頂女子 | 1:22:54 | 2:39:15 | |||
| 3343 | 山頂女子 | 1:14:32 | 2:19:40 | |||
| 3344 | 山頂女子 | 1:21:47 | 2:30:35 | |||
| 3345 | 山頂女子 | 1:16:41 | 2:20:14 | |||
| 3346 | 山頂女子 | 1:16:43 | 2:22:37 | |||
| 3347 | 山頂女子 | 1:13:07 | 2:16:14 | |||
| 3348 | 山頂女子 | 1:13:39 | 2:16:23 | |||
| 3349 | 山頂女子 | 1:19:16 | 2:22:11 | |||
| 3350 | 山頂女子 | 1:13:52 | 2:21:45 | |||
| 3351 | 山頂女子 | 1:14:25 | 2:17:41 | |||
| 3352 | 山頂女子 | 1:10:22 | 2:18:55 | |||
| 3353 | 山頂女子 | |||||
| 3354 | 山頂女子 | 1:14:33 | 2:25:43 | |||
| 3355 | 山頂女子 | 1:14:29 | 2:19:59 | |||
| 3356 | 山頂女子 | 1:13:05 | 2:23:55 | |||
| 3357 | 山頂女子 | |||||
| 3358 | 山頂女子 | 1:13:45 | 2:27:30 | |||
| 3359 | 山頂女子 | 1:15:49 | 2:18:48 | |||
| 3360 | 山頂女子 | 1:11:44 | 2:18:46 | |||
| 3361 | 山頂女子 | 1:19:28 | 2:27:31 | |||
| 3362 | 山頂女子 | |||||
| 3363 | 山頂女子 | |||||
| 3364 | 山頂女子 | |||||
| 3365 | 山頂女子 | 1:19:18 | 2:24:31 | |||
| 3366 | 山頂女子 | 1:18:29 | 2:31:02 | |||
| 3367 | 山頂女子 | 1:17:17 | 2:25:03 | |||
| 3368 | 山頂女子 | 1:17:19 | 2:24:22 | |||
| 3369 | 山頂女子 | 1:12:04 | 2:16:29 | |||
| 3370 | 山頂女子 | 1:18:34 | 2:30:02 | |||
| 3371 | 山頂女子 | 1:20:33 | 2:32:59 | |||
| 3372 | 山頂女子 | 1:19:21 | 2:34:33 | |||
| 3373 | 山頂女子 | 1:24:33 | 2:43:40 | |||
| 3374 | 山頂女子 | 1:30:50 | 2:44:25 | |||
| 3375 | 山頂女子 | 1:22:54 | 2:31:18 | |||
| 3376 | 山頂女子 | |||||
| 3377 | 山頂女子 | 1:15:26 | 2:19:10 | |||
| 3378 | 山頂女子 | 1:24:43 | 2:30:16 | |||
| 3379 | 山頂女子 | 1:10:48 | 2:23:07 |
男子はこちらからどうぞ。

