ハセツネ30K、ハセツネCUPとのタイムの関係は?
日曜日にハセツネ30Kに参戦してきました。
その模様はこちらに。
ところで、ハセツネ30Kが秋のハセツネCUP(日本山岳耐久レース)のある意味予選会のような感じになっているので、
ハセツネ30KのタイムとハセツネCUPのタイムの関連性をがどうなってるだろうかと気になったので調べてみました。
まず調べたのは今回のハセツネ30Kと昨秋のハセツネCUPとのタイムの関連。
今回のハセツネ30K完走者のうち、昨秋のハセツネCUPを完走している人について、今回のハセツネ30Kのタイムを30分毎に区切ってそれぞれのタイムの人が昨年どのくらいのタイムハセツネCUPをで走ったのかを調べました。
2014年ハセツネ30Kのタイム | 2013年ハセツネCUPのタイム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 平均 | 最速 | 最遅 | 人数 | 平均 | 最速 | 最遅 | |
全体 | 1630 | 4:52:17 | 2:37:18 | 6:31:24 | 603 | 15:31:53 | 7:45:27 | 23:47:00 |
3時間未満 | 12 | 2:48:30 | 2:37:18 | 2:59:27 | 3 | 8:17:03 | 7:45:27 | 8:50:34 |
3時間以上3時間半未満 | 85 | 3:18:26 | 3:00:17 | 3:29:56 | 49 | 10:34:06 | 8:18:11 | 14:51:09 |
3時間半以上4時間未満 | 195 | 3:47:09 | 3:30:12 | 3:59:56 | 81 | 12:11:17 | 9:32:29 | 20:47:05 |
4時間以上4時間半未満 | 267 | 4:16:05 | 4:00:42 | 4:29:46 | 113 | 14:18:53 | 10:50:13 | 18:33:54 |
4時間半以上5時間未満 | 359 | 4:45:57 | 4:30:43 | 4:59:53 | 144 | 16:09:06 | 10:54:39 | 23:46:54 |
5時間以上5時間半未満 | 297 | 5:16:13 | 5:00:04 | 5:29:56 | 88 | 17:11:02 | 10:17:32 | 22:57:22 |
5時間半以上6時間未満 | 237 | 5:45:19 | 5:30:00 | 5:59:55 | 80 | 18:26:35 | 11:18:13 | 23:47:00 |
6時間以上 | 178 | 6:13:18 | 6:00:09 | 6:31:24 | 45 | 20:06:03 | 15:51:53 | 23:41:37 |
表を見て分かる通りやはりハセツネ30KのタイムとハセツネCUPのタイムが連動しているのがわかります。
ただ、1回分だけでの比較だとちょっと弱い感じがするので、
次に昨年のハセツネ30Kと昨年のハセツネCUPのタイムで比較してみましょう。
2013年ハセツネ30Kのタイム | 2013年ハセツネCUPのタイム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 平均 | 最速 | 最遅 | 人数 | 平均 | 最速 | 最遅 | |
全体 | 943 | 4:50:30 | 2:44:07 | 6:22:12 | 483 | 15:46:01 | 8:15:07 | 23:24:54 |
3時間未満 | 13 | 2:52:24 | 2:44:07 | 2:58:19 | 4 | 8:45:46 | 8:15:07 | 9:20:54 |
3時間以上3時間半未満 | 36 | 3:19:03 | 3:00:02 | 3:28:52 | 20 | 10:22:29 | 8:18:11 | 13:39:21 |
3時間半以上4時間未満 | 103 | 3:45:53 | 3:30:06 | 3:59:46 | 65 | 12:17:08 | 9:40:36 | 20:47:05 |
4時間以上4時間半未満 | 149 | 4:14:49 | 4:00:02 | 4:29:55 | 77 | 14:28:03 | 10:15:32 | 21:53:03 |
4時間半以上5時間未満 | 220 | 4:44:46 | 4:30:35 | 4:59:59 | 118 | 15:32:52 | 10:28:41 | 19:26:41 |
5時間以上5時間半未満 | 179 | 5:14:49 | 5:00:05 | 5:29:48 | 84 | 17:17:31 | 13:40:22 | 22:56:39 |
5時間半以上6時間未満 | 210 | 5:43:46 | 5:30:05 | 5:59:43 | 100 | 18:45:06 | 9:23:09 | 22:47:48 |
6時間以上 | 33 | 6:07:00 | 6:00:43 | 6:22:12 | 15 | 19:51:51 | 14:53:49 | 23:24:54 |
こちらでも同じような関連性が見られます。
同じように2012年のハセツネ30Kと2012年のハセツネCUPで比較してみましょう。
2012年ハセツネ30Kのタイム | 2012年ハセツネCUPのタイム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 平均 | 最速 | 最遅 | 人数 | 平均 | 最速 | 最遅 | |
全体 | 1146 | 4:40:58 | 2:22:03 | 6:22:44 | 591 | 15:58:14 | 7:40:18 | 24:00:00 |
3時間未満 | 23 | 2:45:55 | 2:22:03 | 2:56:39 | 13 | 8:49:37 | 7:40:18 | 10:17:17 |
3時間以上3時間半未満 | 83 | 3:18:02 | 3:00:48 | 3:29:41 | 46 | 11:17:43 | 9:14:23 | 15:07:52 |
3時間半以上4時間未満 | 157 | 3:47:20 | 3:30:29 | 3:59:52 | 92 | 13:15:18 | 9:50:41 | 17:09:27 |
4時間以上4時間半未満 | 208 | 4:16:17 | 4:00:41 | 4:29:42 | 121 | 15:07:53 | 10:38:43 | 20:10:46 |
4時間半以上5時間未満 | 235 | 4:43:47 | 4:30:00 | 4:59:41 | 125 | 16:27:44 | 10:47:38 | 22:21:42 |
5時間以上5時間半未満 | 218 | 5:15:41 | 5:00:02 | 5:29:50 | 104 | 18:25:35 | 10:49:45 | 22:56:07 |
5時間半以上6時間未満 | 193 | 5:44:35 | 5:30:12 | 5:59:54 | 78 | 19:41:48 | 14:01:21 | 24:00:00 |
6時間以上 | 29 | 6:09:37 | 6:00:42 | 6:22:44 | 12 | 20:17:07 | 16:15:19 | 23:42:01 |
ここまで3年分を比較してみましたが、だいたい同じ結果となっています。
というわけで、ハセツネ30Kの結果によって
おおまかに以下のタイムがハセツネCUPで期待されるということになるでしょうか。
ハセツネ30K | ハセツネCUP |
---|---|
2時間台 | 8時間半程度 |
3時間台前半 | 10時間台後半 |
3時間台後半 | 12時間半程度 |
4時間台前半 | 14時間台後半 |
4時間台後半 | 16時間程度 |
5時間台前半 | 17時間後半 |
5時間台後半 | 19時間程度 |
6時間台 | 20時間程度 |
ちなみに私は昨年のハセツネCUPで16時間43分、今回のハセツネ30Kで4時間16分でしたが
この関連性から言うと今年の秋では2時間速いタイムが期待できるかもしれません。
そのためにはまずもっとトレーニングを積んで強くならなければ!