UTMF 2019 エイドでの提供物を品目ごとにまとめてみました
いよいよUTMFまであと1か月。
エイドでの提供物が発表されていました。
ULTRA-TRAIL Mt.FUJI
12084 Shares
エイドステーションの飲み物、食べ物、コンディショニングケアについて
オフィシャルサイトで発表されたものだとエイドごとに提供物が紹介されていますが、
提供物の品目ごとに何がどこで提供されているかを表形式でまとめてみました。
自分用に作ったのですが、せっかくなのでここで公開することにしました。
よかったら参考にしてください。
※この表は2019/3/28に公開された「2019オフィシャルエイド0328.pdf」の内容に基づいています。今後更新され、この表と異なる場合もあるかもしれませんのでご了承ください。
エイドでの提供物一覧表
| 提供物 | W | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサヒ おいしい水 天然水 富士山 (ミネラルウォーター) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 粉飴ジェル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チョコレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ポテトチップス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| バナナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レーズン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| あんぱん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| クリームパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ロールパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コーヒー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| コカコーラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| お湯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メダリスト(クエン酸飲料) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メダリストファストウォーター (ハイポトニック) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 富士宮焼きそば (富士宮市提供) | ○ | |||||||||
| 柿ピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| カシューナッツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 梅干し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| インスタント味噌汁 | ○ | ○ | ||||||||
| レモンティー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ゆば丼(身延町提供) | ○ | |||||||||
| みのぶまんじゅう (身延町提供) | ○ | |||||||||
| オレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| コンソメスープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| しば漬け | ○ | ○ | ○ | |||||||
| インスタント粥 | ○ | |||||||||
| 炊き込みご飯 (富士河口湖町提供) | ○ | |||||||||
| かき玉汁(富士河口湖町提供) | ○ | |||||||||
| たらみパウチゼリー | ○ | ○ | ||||||||
| おにぎり | ○ | |||||||||
| 豚汁 | ○ | |||||||||
| 粉飴ウォーター | ○ | |||||||||
| うどん | ○ |
