UTMF 2020 参加資格レース・ポイント一覧
2019年10月1日にUTMFの2020年大会が2020年4月25日から27日に開催されることが発表されました。
そこで、UTMF 2020年大会の参加資格対象レースを一覧で紹介します。
※2020/1/16 1月20日から始まる2次募集向けに一覧を更新しました。
※このページはUTMF2020大会向けの情報です。
UTMF2021参加資格レースの一覧は以下↓からご覧ください。
以下に発表された内容を引用していますが、
エントリー開始が10月16日なのでポイント対象のレースは2016年10月16日~2019年10月15日までに行われたレース、
2次募集はエントリー開始が1月20日なのでポイント対象のレースは2016年1月20日~2019年1月19日までに行われたレース、
ポイント数は前回は3レースで12ポイントが必要でしたが、今回は3レースで10ポイントとなっています。
・大会当日に18歳以上の男女で、コースを迷うことなく制限時間内に完走できること。
・大会エントリー開始日の3年前(2016年10月16日)から前日(2019年10月15日)(※2次募集は2017年1月20日~2020年1月19日)までの間に、国際トレイルランニング協会(ITRA)がポイントを認定しているレースに出場・完走し、下記の規定ポイントを獲得すること。
ただし最低1レースはエントリー開始日の1年前(2018年10月16日)から前日(2019年10月15日)までに開催されるレースとする
・最大3レースで10ポイント以上
ウルトラトレイル・マウントフジ2020大会概要発表
というわけで、今回も参加資格レースの一覧表を作成してみました。
UTMF 2020 参加資格レース一覧表
| 大会名 | 部門 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | ポイント | 開催日 | ポイント | 開催日 | ポイント | ||
| 千羽海崖トレイルランニング レース | ロングクラス | 1/29 | 3 | 1/14 | 2 | 1/20 | 2 |
| ロングカップルクラス | 1/20 | 2 | |||||
| ミドルクラス | 1/20 | 1 | |||||
| くだまつ笠戸島 アイランドトレイル | ロング | 2/12 | 2 | 2/11 | 2 | 2/10 | 2 |
| OSJ奄美ジャングルトレイル50K | 50Kの部 | 3/5 | 3 | 2/11 | 3 | 2/10 | 3 |
| 高隈山ピークハントトレイル | ピークハントコース | 2/10 | 2 | ||||
| 善通寺五岳山 空海トレイル | トリプルクラス | 2/23 | 2 | ||||
| ダブルクラス | 2/24 | 2 | 2/23 | 2 | |||
| OSJ新城トレイル | ダブル64K | 3/19 | 4 | 3/25 | 4 | 3/24 | 3 |
| 32K | 3/19 | 2 | 3/25 | 2 | 3/24 | 2 | |
| 多良の森トレイルランニング | 修験者コース | 4/23 | 3 | 3/3 | 2 | 3/2 | 2 |
| 森林セラピートレイル ランニング大会inのつはる | 3/18 | 2 | 3/17 | 2 | |||
| 瀬戸内アイランドトレイル in 呉・とびしま | 3/25 | 1 | 3/24 | 1 | |||
| FunTrails Round 名栗トレイルランレースin飯能 | 4/21 | 2 | 4/14 | 2 | |||
| 最上稲荷トレイルランレース | ロングコース | 4/14 | 1 | ||||
| ウルトラトレイル・マウントフジ | UTMF (ウルトラトレイル・マウントフジ) | 4/27 | 6 | 4/26 | 6 | ||
| STY (静岡から山梨) | 4/27 | 4 | |||||
| MF_FUJIYOSHIDA 154k | 4/26 | 6 | |||||
| MF_NIJYUMAGARI 140k | 4/26 | 5 | |||||
| MF_YAMANAKAKO 127k | 4/26 | 5 | |||||
| MF_OSHINO 114k | 4/26 | 5 | |||||
| MF_KATSUYAMA 95k | 4/26 | 4 | |||||
| いしおかトレイルラン大会 | スーパーロングの部 | 4/29 | 未 | 4/29 | 3 | 4/28 | 2 |
| 奥三河パワートレイル | 4/30 | 4 | 4/22 | 4 | 4/7 | 3 | |
| 比叡山Internatianal Trail Run | 50マイル | 5/12 | 4 | 5/25 | 4 | ||
| 50km | 5/13 | 3 | 5/12 | 3 | 5/25 | 3 | |
| Aso Round Trail | フル | 5/13 | 5 | 5/12 | 5 | 5/11 | 5 |
| ハーフ | 5/12 | 3 | 5/11 | 3 | |||
| 道志村トレイルレース | ロング | 5/14 | 3 | 5/13 | 3 | 5/12 | 3 |
| ハーフ | 5/14 | 2 | 5/13 | 2 | 5/12 | 1 | |
| 奥四万十トレイルレース in 松葉川 | 35kmの部 | 5/14 | 2 | 5/13 | 3 | 5/12 | 2 |
| トレニックワールド 100mile & 100km in 彩の国 | 100マイル | 5/20 | 6 | 5/19 | 6 | 5/11 | 6 |
| 100km | 5/20 | 5 | 5/19 | 5 | 5/11 | 5 | |
| 100㎞駅伝1 | 5/19 | 3 | 5/11 | 3 | |||
| 100㎞駅伝2 | 5/19 | 3 | 5/11 | 3 | |||
| 地下足袋王子杯 剣山スーパー林道 マウンテンマラソン | 5/21 | 4 | |||||
| ひろしま恐羅漢トレイル in 安芸太田 | エキスパートコース | 5/28 | 4 | 5/27 | 4 | 5/19 | 3 |
| KUSHIGATA WIND TRAIL | 28km | 5/28 | 2 | 5/27 | 2 | 5/26 | 2 |
| 六甲5ピークストレイルレース | ロングコース | 5/27 | 3 | 6/2 | 3 | ||
| ショートコース | 5/27 | 2 | 6/2 | 2 | |||
| OSJ奥久慈トレイルレース | 50K | 5/28 | 4 | 6/3 | 4 | 6/2 | 3 |
| 30K | 5/28 | 2 | 6/3 | 未 | 6/2 | 2 | |
| 那岐ピークス タフトレイル・チャレンジ | チャレンジコース | 6/3 | 3 | 6/2 | 3 | ||
| ミドルコース | 6/3 | 2 | 6/2 | 2 | |||
| 富士忍野高原トレイルレース | ロングコース | 6/2 | 1 | ||||
| スカイライントレイル菅平 | 6/11 | 3 | 6/10 | 3 | 6/9 | 2 | |
| Fun Trails Round 飯能トレイルランレース | 6/16 | 2 | |||||
| 湯沢スカイエクストリーム | SKY EXTREME 55km ソロ | 6/17 | 4 | 6/15 | 3 | ||
| SKY EXTREME 55km ペア | 6/17 | 4 | 6/15 | 3 | |||
| ECHIGO COUNTRY TRAIL | 53km | 6/18 | 2 | 6/17 | 3 | 6/16 | 2 |
| スパトレイル〔四万to草津〕 | STSK72Km | 6/25 | 4 | 6/24 | 4 | 6/23 | 3 |
| STSK56Km | 6/23 | 3 | |||||
| KTK38Km | 6/25 | 2 | 6/24 | 2 | 6/23 | 2 | |
| 美ヶ原トレイルラン | 90km | 6/30 | 5 | 6/29 | 4 | ||
| 80km | 7/1 | 4 | 6/30 | 4 | 6/29 | 4 | |
| 45km | 7/1 | 2 | 6/30 | 2 | 6/29 | 2 | |
| FAIRY TRAIL | スーパーロング | 6/30 | 3 | ||||
| ロング | 6/30 | 2 | |||||
| ジャングルぐるぐるMAX | 100K | 7/6 | 5 | ||||
| 75K | 7/6 | 4 | |||||
| 25K | 7/6 | 未 | |||||
| 北丹沢12時間山岳耐久レース | 7/2 | 3 | 7/8 | 3 | 7/7 | 2 | |
| 中央アルプス スカイラインジャパン | SKYLINE 35k | 7/7 | 2 | ||||
| HIGHLAND 18k | 7/7 | 1 | |||||
| KOMAKAPPA 10k | 7/7 | 0 | |||||
| MIYASAN 4k | 7/7 | 未 | |||||
| トレニックワールド in外秩父 50km & 45km | ロング50km | 7/9 | 3 | 9/9 | 3 | 9/29 | 2 |
| ミドル45km | 7/9 | 2 | 9/9 | 2 | 9/29 | 2 | |
| OSJ ONTAKE100 | 100マイル | 7/15 | 6 | 7/13 | 6 | ||
| 100km | 7/16 | 4 | 7/14 | 4 | |||
| S-Mountain The4100D マウンテントレイルin野沢温泉 | 65Kmソロ | 7/16 | 4 | 7/15 | 4 | 7/14 | 3 |
| 65Kmペア | 7/15 | 4 | 7/14 | 3 | |||
| 65Kmトリプル | 7/15 | 4 | 7/14 | 3 | |||
| 霧島・えびの高原 エクストリームトレイル | ロングコース | 7/22 | 4 | 7/22 | 4 | 7/21 | 2 |
| ショートコース | 7/21 | 2 | |||||
| 大雪山トレイルジャーニー | 大雪山トレイルジャーニー | 7/23 | 4 | 7/22 | 4 | 7/28 | 3 |
| 大雪山ウルトラトレイル (49km地点リタイア) | 7/22 | 3 | |||||
| 白滝天狗トレイル | 7/23 | 2 | 7/22 | 2 | 7/28 | 2 | |
| OSJ ITAMURO 100 | 100km | 7/29 | 5 | ||||
| 30km | 7/29 | 2 | |||||
| OSJ MAHIRUSANCHI TRAIL | 8/11 | 3 | |||||
| Innerfact Cup | 8/14 | 4 | |||||
| 十勝岳トレイル in かみふらの・びえい | エキスパート | 8/19 | 3 | 8/18 | 2 | ||
| 筑波連山天空ロード &トレイルランinいしおか大会 | ロングコース | 8/27 | 3 | 8/26 | 3 | 8/25 | 3 |
| ミドルコース | 8/27 | 2 | 8/26 | 2 | 8/25 | 未 | |
| トレニックワールド in おごせ・ときがわ 50km&30km | 50km | 9/3 | 3 | 7/8 | 3 | 10/20 | 2 |
| 30km | 9/3 | 1 | 7/8 | 1 | 10/20 | 1 | |
| MIZUKAMI MOUNTAIN PARTY | ロング | 8/26 | 4 | 9/1 | 3 | ||
| ミドル | 9/1 | 2 | |||||
| ショート | 9/1 | 1 | |||||
| OSJ安達太良山トレイル50K | 9/10 | 4 | 9/2 | 4 | 9/1 | 3 | |
| 白馬国際トレイルラン | ロングコース | 9/10 | 3 | 9/9 | 3 | ||
| NAC トレイルランinニセコ | 9/9 | 2 | 9/8 | 未 | |||
| 信州戸隠トレイルランレース | ロングコース | 9/10 | 3 | 9/30 | 4 | 9/29 | 3 |
| ミドルコース | 9/29 | 2 | |||||
| 信越五岳 トレイルランニングレース | 100mile | 9/16 | 5 | 9/15 | 6 | 9/14 | 6 |
| 110km | 9/17 | 3 | 9/16 | 5 | 9/15 | 5 | |
| 三原・白竜湖トレイルランレース | ロングコース | 9/17 | 2 | 9/23 | 2 | ||
| 22km | 9/15 | 1 | |||||
| 会津那須越県 ロングトレイル | 9/21 | 4 | |||||
| 上州武尊山 スカイビュートレイル | スカイビュートレイル140 (山田昇メモリアルカップ) | 9/23 | 6 | 9/23 | 6 | 9/22 | 6 |
| スカイビュートレイル70 (ハピネスみなかみカップ) | 9/23 | 4 | 9/23 | 4 | 9/22 | 4 | |
| スカイビュートレイル30 (尾瀬ほたかカップ) | 9/23 | 2 | 9/23 | 2 | 9/22 | 2 | |
| 北海道アウトドアフェスティバルinルスツ | 60km | 9/23 | 3 | 9/22 | 3 | ||
| 30km | 9/23 | 1 | |||||
| 若狭路トレイルラン | ロングコース | 9/24 | 2 | 9/23 | 2 | 9/30 | 2 |
| 粟ヶ岳スカイレース | MT.AWA VERTICAL KILOMETER | 9/30 | 未 | 4/20 | 未 | ||
| MT.AWA SKYRACE | 10/1 | 2 | 4/21 | 1 | |||
| YAKUSHI20K | 4/21 | 1 | |||||
| FORESTRAIL SHINJO-HIRUZEN | ロングコース | 10/1 | 4 | 9/23 | 4 | 9/22 | 3 |
| 五箇山・道宗道トレイルラン大会 | エキスパートコース | 10/6 | 3 | ||||
| ハセツネCUP | 10/8 | 4 | 10/7 | 4 | 10/13 | 3 | |
| OSJ KOUMI100 | 10/8 | 6 | 10/7 | 6 | 10/13 | 未 | |
| 小辺路 TRAIL JOURNEY in 十津川 | 10/15 | 4 | 10/14 | 4 | 10/20 | 3 | |
| 秋吉台カルストTRAILRUN | 10/15 | 2 | 10/14 | 2 | 10/20 | 2 | |
| くわどり謙信公トレイル | 10/15 | 1 | 10/14 | 1 | 10/13 | 1 | |
| キタクマ・ヤッホートレイル | ロング | 10/13 | 2 | ||||
| 志賀高原 エクストリームトレイル | 10/19 | 3 | |||||
| Akita Trail Run Festival in まんだらめ | ロング32km | 10/20 | 1 | ||||
| ロング32kmペア | 10/20 | 1 | |||||
| 富士山原始林トレイルラン in 精進湖・本栖湖 | ロング | 10/20 | 1 | ||||
| 峨山道トレイルラン | 10/22 | 3 | 10/14 | 4 | 10/6 | 3 | |
| OSJ氷ノ山山系トレイルレース | 10/21 | 4 | 10/27 | 4 | |||
| OSJ山中温泉トレイルレース | 80K | 10/29 | 4 | 6/24 | 4 | 6/23 | 4 |
| 30K | 6/23 | 1 | |||||
| 龍馬脱藩トレイルレース | 脱藩コース | 10/29 | 4 | 10/28 | 4 | 10/27 | 3 |
| 源流点コース | 10/27 | 1 | |||||
| 西米良スカイトレイル | 10/28 | 3 | 10/27 | 2 | |||
| SAIOTO COLORS | 31K | 10/27 | 2 | ||||
| 忍者トレイルランニングレース | 11/3 | 3 | 11/3 | 2 | |||
| 可部連山トレイルランinあさきた | 11/4 | 2 | 11/3 | 1 | |||
| 中能登トレジャートレイルラン | ドリームコース | 11/4 | 3 | 11/3 | 2 | ||
| ゴールドコース | 11/4 | 2 | 11/3 | 1 | |||
| 地下足袋王子杯 南つるぎマウンテンマラソン | 11/11 | 2 | 10/6 | 1 | |||
| 神流マウンテンラン&ウォーク | スーパーシングルクラス | 11/12 | 3 | 11/11 | 3 | ||
| スーパーペアクラス | 11/12 | 3 | 11/11 | 3 | |||
| ロングクラス | 11/12 | 2 | 11/11 | 2 | |||
| ミドルクラス | 11/12 | 1 | 11/11 | 1 | |||
| 甲州アルプス オートルートチャレンジ | オートルートチャレンジ 67km | 11/18 | 4 | 11/4 | 4 | 11/3 | 4 |
| リリールートチャレンジ 50km | 11/18 | 3 | 11/4 | 3 | 11/3 | 3 | |
| マロニエルートチャレンジ 28km | 11/18 | 1 | 11/4 | 2 | 11/3 | 1 | |
| 富士吉田杓子山パノラマトレイルラン | 11/3 | 未 | |||||
| FunTrails Round 秩父&奥武蔵 | FunTrails100K Round 秩父&奥武蔵(FTR100) | 11/18 | 5 | 11/17 | 5 | 11/16 | 5 |
| FunTrails50K Two lakes&Green line | 11/18 | 3 | 11/17 | 3 | 11/16 | 1 | |
| 修験道トレイル in 上毛町 | ロング | 11/17 | 2 | ||||
| IZU TRAIL Journey | 12/10 | 4 | 12/9 | 4 | 12/8 | 3 | |
| ~coast to coast~ 房総半島横断70k | 12/17 | 4 | 12/16 | 4 | |||
名前を入れるとポイントが計算される、UTMFポイント計算機です。ぜひご利用ください



計算機、とっても便利ですね!すばらしい発明だと思います!
ありがとうございます!お役に立てて何よりです。
6/16の『FUN TRAILS ROUND飯能トレイルランレース』はポイント2だと思います。。。
大変失礼いたしました。確認の上修正しました。