ITRAポイントの導入により、UTMF参加資格対象でなくなったレース
※この記事の情報は2017/3/6の記事公開時のものです。
その後参加資格対象となったレースもありますので最新状況はUTMFのサイトまたは以下の記事からご確認ください。
UTMF 2018-2020の参加資格が発表されたことは前回紹介しました。
UTMF 2018-2020参加資格発表。ITRAポイントを確認してみる。
今回はITRAポイントの導入に伴い、前回までは参加資格対象であったものの、
次回から対象ではなくなるレースについてみていきたいと思います。
※UTMF2018年大会の参加資格対象レースについて、大会・部門・年度ごとにまとめた一覧を作成しました。
こちらも併せてご覧ください。
UTMF資格対象レース一覧
2016年大会の参加資格レースと、先日発表された2018年大会の参加資格レース一覧を比べて
両大会の資格対象レースの期間として重複する2014/10/16~2016/2/29までのレースについて
参加資格対象でなくなったレースを見ていくことにします。
・2016年大会国内資格対象レース
http://www.ultratrailmtfuji.com/uploads/news/2016/01/2016Qualifying-Race-List.pdf
・2018年大会国内資格対象レース
http://www.ultratrailmtfuji.com/uploads/2017/03/ITRA%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A820170303_ver.4.pdf
以上の情報から以下表を作成しました。
(2018年大会の参加資格ではなくなったレースについては大会名の背景色を暗くしています。)
UTMF2016 参加資格 | ITRA認定 (UTMF2018参加資格) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会名 | 開催日 | UTMFポイント | 距離 | 累積 標高差 | ITRA ポイント | 距離 | 累積 標高差 | ITRAページ | 備考 |
OSJ氷ノ山山系トレイルレース | 2014/10/19 | 2 | 73 | 5113 | 4 | 68.1 | 3640 | ||
玉川トレイルレースinしずおか 大棚山(ロングコース) | 2014/11/2 | 1 | 40 | 2650 | 2015年以降大会休止 | ||||
第6回 神流マウンテンラン&ウォーク スーパー | 2014/11/9 | 1 | 50 | 3978 | ITRAのサイトにはレースの情報が載っているが、ポイント認定はされていない。 ※2016年大会はスーパーペアクラスのみポイント認定済み。(3pt) ITRAサイト | ||||
第6回 神流マウンテンラン&ウォーク ロング | 2014/11/9 | 1 | 40 | 2976 | |||||
第1回FAIRY TRAIL びわ湖高島トレイルランニングin くつき ロングコース 40km | 2014/11/23 | 1 | 40 | 3000 | 2016年大会サイトには「UTMF・STYへのエントリー資格を有するレースに認定予定(1ポイント)」とあり。 大会サイト ※実際の認定はまだされていない模様。 | ||||
熊野古道トレイルランニングレース KUMANO OLD TRAILS | 2014/11/30 | 1 | 50 | 2800 | ITRAへの申請予定なし。 大会サイト | ||||
OSJ奄美ジャングルトレイル50K | 2015/2/8 | 1 | 55 | 3200 | 2 | 49.8 | 1450 | ||
2015大分市森林セラピートレイルランニング大会 | 2015/3/15 | 1 | 40 | 2500 | |||||
IZU TRAIL Journey2015 | 2015/3/15 | 2 | 72.5 | 4408 | 4 | 72.4 | 3110 | ||
OSJ 新城トレイル ダブル64K | 2015/3/22 | 4 | 56.8 | 3860 | UTMF2016ではポイント認定なし。 | ||||
OSJ 新城トレイル32K | 2015/3/22 | 2 | 28.4 | 1930 | UTMF2016ではポイント認定なし。 | ||||
第1回奥三河パワートレイル(OMPT) | 2015/4/12 | 2 | 63 | 4000 | 4 | 67.5 | 3100 | ||
第7回道志村トレイルレース | 2015/5/10 | 1 | 42 | 3000 | |||||
外秩父トレイルラン43 | 2015/5/10 | 1 | 43 | 2441 | 2016年大会はポイント認定済み。 | ||||
峨山道トレイルラン | 2015/5/17 | 2 | 73 | 2400 | 4 | 73.5 | 2010 | ||
弘法大師の道(K to K) | 2015/5/24 | 2 | 55.7 | 3770 | 2017年大会サイトには「UTMF、STYのポイント対象レース認定に向けて申請中。」とあり。 大会サイト | ||||
弘法大師の道(D to K) | 2015/5/24 | 1 | 43.2 | 2263 | |||||
比叡山Internatianal Trail Run | 2015/5/30 | 1 | 50 | 3700 | 2017年大会サイトには「UTMF・STYへのエントリー資格を有するレースに認定予定(1ポイント)」とあり。 大会サイト | ||||
OSJ奥久慈トレイルレース(50K) | 2015/5/31 | 2 | 53 | 4600 | 4 | 50 | 4200 | ||
OSJ奥久慈トレイルレース(30K) | 2015/5/31 | 2 | 31.4 | 1290 | UTMF2016ではポイント認定なし。 | ||||
剣山スーパー林道マウンテンマラソン | 2015/5/31 | 2 | 77.3 | 2490 | |||||
第2回スリーピークス八ヶ岳トレイル(One Pack Line 38K) | 2015/6/7 | 1 | 38 | 2700 | ポイント申請の予定なし。 大会サイト | ||||
第8回菅平スカイライントレイルランレース | 2015/6/14 | 1 | 42 | 2613 | 3 | 43.6 | 2290 | ||
SPA TRAIL〔四万to草津〕STSK72K (スパトレイル〔四万to草津〕) | 2015/6/28 | 2 | 72.7 | 4610 | 4 | 71.5 | 3220 | ||
SPA TRAIL 〔四万to草津〕KTK38K (六合to草津) | 2015/6/28 | 2 | 37.6 | 1470 | UTMF2016ではポイント認定なし。 | ||||
第5回美ヶ原トレイルラン&ウォークin ながわ 80km | 2015/7/4 | 2 | 80 | 4665 | 4 | 81.4 | 4020 | ||
第5回美ヶ原トレイルラン&ウォークin ながわ 45km | 2015/7/4 | 1 | 45 | 2295 | 3 | 46.3 | 1970 | ||
第2回トレニックワールド in 飯能&越生 | 2015/7/12 | 1 | 50.5 | 2819 | 3 | 44.3 | 2040 | ||
OSJおんたけ100k(100マイル) | 2015/7/18 | 4 | 160 | 9600 | 6 | 150.9 | 6090 | ||
OSJおんたけ100k(100km) | 2015/7/18 | 3 | 100 | 5700 | 5 | 100.8 | 4320 | ||
スカイビュー・ウルトラトレイル第2回山田昇CUP120 | 2015/7/19 | 4 | 118.8 | 9100 | 5 | 119.9 | 6580 | ||
スカイビュー・ウルトラトレイル第2回みなかみまちスカイビュートレイ | 2015/7/19 | 2 | 60 | 4100 | 4 | 66.1 | 3040 | ||
The4100D マウンテントレイルin野沢温泉 | 2015/7/19 | 2 | 65 | 4100 | 2017年大会サイトには「ITRA Endurance points(申請中)」とあり。 大会サイト | ||||
第3回霧島・えびの高原エクストリームトレイル | 2015/7/19 | 2 | 60 | 3771 | 3 | 60.2 | 2590 | ||
第3回大雪山ウルトラトレイル | 2015/7/26 | 2 | 80 | 3855 | 4 | 78.5 | 2820 | ||
第3回大雪山ウルトラトレイル | 2015/7/26 | 1 | 40 | 2632 | 3 | 43.4 | 2130 | ||
OSJ山中温泉トレイルレース | 2015/8/2 | 3 | 74 | 5800 | 4 | 75 | 4150 | ||
モントレイル志賀高原エクストリームトライアングル | 2015/8/29 | 2 | 62 | 4500 | 4 | 63.1 | 4390 | ||
モントレイル志賀高原エクストリームトライアングル (ショート) | 2015/8/29 | 1 | 43.2 | 2852 | 3 | 43.2 | 2850 | ||
第2回筑波連山天空ロード&トレイルランinいしおか大会 ロング | 2015/8/30 | 2 | 70Km | 3656 | |||||
第2回筑波連山天空ロード&トレイルランinいしおか大会 ミドル | 2015/8/30 | 1 | 48 | 2344 | |||||
第4回トレニックワールinおごせ・ときがわ | 2015/9/6 | 1 | 50 | 2795 | 3 | 51.2 | 2310 | ||
第5回白馬国際トレイルラン | 2015/9/13 | 1 | 51.4 | 2841 | 3 | 52.4 | 2130 | ||
OSJ安達太良トレイル50K(駅伝は含まれません) | 2015/9/13 | 1 | 45 | 3300 | 3 | 44.4 | 3210 | ||
OSJ王滝ダートマラソン42km | 2015/9/21 | 1 | 42 | 2840 | |||||
信越五岳トレイルランニングレース2015 | 2015/9/22 | 3 | 110 | 4670 | 5 | 106.6 | 3970 | ||
ウルトラトレイル・マウントフジ(UTMF)2015 | 2015/9/25 | 4 | 170.3 | 7889 | 6 | 168.9 | 7180 | ||
静岡から山梨(STY)2015 | 2015/9/25 | 2 | 76.7 | 3828 | 4 | 79.1 | 3840 | ||
北海道トレイルランニング大会2015 inルスツ(50マイル) [到着地点CP15~22=2ポイント] | 2015/9/27 | 2 | 80 | 5000 | |||||
北海道トレイルランニング大会2015 inルスツ(50マイル) [到着地点CP11~14=1ポイント] | 2015/9/27 | 1 | 80 | 5000 | |||||
北海道トレイルランニング大会2015 inルスツ(60km) [FINISH=2ポイント] | 2015/9/27 | 2 | 60 | 3500 | |||||
北海道トレイルランニング大会2015 inルスツ(60km) [到着地点CP11~14=1ポイント] | 2015/9/27 | 1 | 60 | 3500 | |||||
北海道トレイルランニング大会2015 inルスツ(40km) [FINISH=1ポイント] | 2015/9/27 | 1 | 40 | 2500 | |||||
第7回信州戸隠トレイルランレース | 2015/9/27 | 1 | 45 | 2400 | 2016年大会はポイント認定済み(3ポイント)。 | ||||
斑尾高原トレイルランニングレース 50k | 2015/10/4 | 1 | 50 | 2570 | |||||
裏磐梯山岳耐久レース2015 | 2015/10/4 | 2 | 70 | 4390 | |||||
OSJ KOUMI 100 | 2015/10/10 | 4 | 160 | 8560 | 6 | 166.6 | 8510 | ||
OSJ氷ノ山山系トレイルレース | 2015/10/18 | 2 | 72 | 5100 | 4 | 76.4 | 3700 | ||
世界遺産熊野古道 小辺路 TRAIL JOURNEY in 十津川 | 2015/10/18 | 2 | 53 | 3920 | |||||
西米良スカイランニングクエスト | 2015/10/25 | 1 | 38 | 3363 | |||||
若狭路トレイルラン2015 | 2015/10/25 | 1 | 43 | 2358 | |||||
中能登トレジャートレイルラン(ドリームコース50km) | 2015/10/25 | 1 | 50 | 2300 | |||||
第23回 ハセツネCUP | 2015/10/31 | 2 | 71.5 | 4800 | 4 | 63.1 | 3660 | ||
第7回 神流マウンテンラン&ウォーク スーパーシングルクラス | 2015/11/8 | 1 | 50 | 3978 | |||||
第7回 神流マウンテンラン&ウォーク ロングクラス | 2015/11/8 | 1 | 40 | 2976 | ITRAのサイトにはレースの情報が載っているが、ポイント認定はされていない。 ※2016年大会はスーパーペアクラスのみポイント認定済み。(3pt) ITRAサイト | ||||
第2回FAIRY TRAIL びわ湖高島トレイルランニングin くつきロングコース 40km | 2015/11/15 | 1 | 40 | 3000 | 2016年大会サイトには「UTMF・STYへのエントリー資格を有するレースに認定予定(1ポイント)」とあり。 大会サイト ※実際の認定はまだされていない模様。 | ||||
FunTrails100K Round 秩父&奥武蔵 | 2015/11/22 | 4 | 104 | 7617 | 5 | 109.9 | 5840 | ||
FunTrails50K Two lakes&Green line | 2015/11/22 | 2 | 56 | 3535 | 3 | 59.2 | 2240 | ||
熊野古道トレイルランニングレース KUMANO OLD TRAILS | 2015/11/29 | 1 | 50 | 2800 | ITRAへの申請予定なし。 大会サイト | ||||
房総半島横断60K | 2015/12/20 | 2 | 65 | 3695 | 3 | 64.1 | 1970 | ||
千羽海崖トレイルランニングレース2016 | 2016/1/24 | 1 | 39 | 2800 | 2017年大会サイトはポイント認定済み(3ポイント)。 | ||||
くだまつ笠戸島アイランドトレイル2016 | 2016/2/14 | 2 | 29.6 | 2220 | UTMF2016ではポイント認定なし。 | ||||
OSJ奄美ジャングルトレイル50K | 2016/2/14 | 1 | 50 | 3200 | 2 | 49.8 | 1450 |
※UTMF2018年大会の参加資格対象レースについて、大会・部門・年度ごとにまとめた一覧を作成しました。
こちらも併せてご覧ください。
こうしてみてみると主だった大会はほぼITRAポイントの認定が行われているといっていいでしょうか。
ここでITRA認定されていないレースについても、今後の大会では申請予定となっているレースもあり、
これから参加する分についてはそこまで心配する必要はなさそうな感じ。
ただ、距離や累積標高差がUTMF2016で認定されていたものよりもITRAでの認定の方が数値が少なくなっているものがほとんどなので、そのあたりは要注意かもしれません。
「神流マウンテンラン&ウォーク」については2014,2015年大会はポイント認定されていませんがITRAのサイトに大会情報が載っており、2016年大会はポイント認定がされているので2014,2015年大会についてはポイント申請をしたが認定されなかったということなのでしょうか。
これらの情報では認定申請を行っていない大会と申請を行ったが拒否された大会との区別がつかないので気になるところです。
また、UTMF2016で参加資格対象でなかったレースでITRAポイントが認定されているレースがありますが、
これはポイント制度の変更により、より短距離のレースでも認定されるようになったことが理由でしょう。
ここで認定されていない大会でこれからITRAへの申請を行い、資格対象レースになることもあり得ますが、
・「スリーピークス八ヶ岳トレイル」
・「熊野古道トレイルランニングレース」
のようにITRAへの申請をしないことを明確にしている大会や、
・「志賀高原エクストリームトレイル(旧大会名:志賀高原エクストリームトライアングル)」
のように上記表の期間内に開催された大会ではポイント認定されていても、今後はポイント申請を行わない意向を示している大会もありますので、UTMFへの参加を考える方は要注意ですね。
他の認定されておらず認定申請しない意思も表明していない大会については、ローカルな大会や参加者が少人数での大会が多いのでおそらく今後も申請予定はないものと考えた方がいいでしょうか。
もちろん、ポイントのために大会参加するのはよくないという考え方もありますし、UTMF以外にも素晴らしいトレイルランニングの大会はありますので、あまりポイントにこだわらずに好きなレースに参加して、気が付いたらポイントがたまっていたというのがいいのかもしれません。
というわけで今回はここまで。
2015年、2016年のUTMFに出場しました。
2015年は途中関門に間に合わずリタイア、
2016年はコース短縮で未だ100マイル完走ならず。
次回こそ100マイル完走!