この記事は、2014年の大会前に書いた2010年から2013年の記録を対象にしたものでしたが、
2017年7月27日に2014年、2015年大会分の記録を追加し、(2016年は五合目打ち切りなので対象外)
2019年7月19日に2017年、2018年大会分の記録を追加しました。
富士登山競走がもうすぐ今週の金曜日に迫ってきています。
私は昨年の大会で五合目コースを完走し、今回は山頂コースに初挑戦となります。
さて、今回は初挑戦なのでどのようなペースで走ればいいのかわからないので
過去に完走された方のブログなどを参考にさせていただいていまして、
例えば馬返しは1時間10分とか五合目には2時間6分以内でいかないと完走できない、とか見かけるのですが実際のところどうなのかな?と気になりまして
大会公式サイトにてデータの公開されている2010年から2013年(2019/7/19に2018年大会まで追加しました)の山頂コースで、馬返し・五合目・八合目の各関門通過時間を通過した時間を5分ごとに区切り、それぞれどれくらいの割合の人が完走できているのかを見てみました。
馬返し通過タイム
それではまずは馬返しの通過タイムから見てみましょう。
2018年馬返し| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 0:50:00 | 19 | 19 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 0:50:00 | 0:55:00 | 82 | 78 | 4 | 95.1% | 96.0% |
|---|
| 0:55:00 | 1:00:00 | 252 | 241 | 11 | 95.6% | 95.8% |
|---|
| 1:00:00 | 1:05:00 | 610 | 493 | 117 | 80.8% | 86.3% |
|---|
| 1:05:00 | 1:10:00 | 744 | 188 | 556 | 25.3% | 59.7% |
|---|
| 1:10:00 | 1:15:00 | 397 | 1 | 396 | 0.3% | 48.5% |
|---|
| 1:15:00 | 1:20:00 | 171 | 0 | 171 | 0.0% | 44.8% |
|---|
| 1:20:00 | 1:25:00 | 55 | 0 | 55 | 0.0% | 43.8% |
|---|
| 1:25:00 | 1:30:00 | 18 | 0 | 18 | 0.0% | 43.4% |
|---|
| 1:30:00 | | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 43.4% |
|---|
| | 2352 | 1020 | 1332 | | |
|---|
2017年馬返し| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 0:50:00 | 20 | 20 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 0:50:00 | 0:55:00 | 66 | 63 | 3 | 95.5% | 96.5% |
|---|
| 0:55:00 | 1:00:00 | 256 | 251 | 5 | 98.0% | 97.7% |
|---|
| 1:00:00 | 1:05:00 | 540 | 482 | 58 | 89.3% | 92.5% |
|---|
| 1:05:00 | 1:10:00 | 675 | 356 | 319 | 52.7% | 75.3% |
|---|
| 1:10:00 | 1:15:00 | 502 | 37 | 465 | 7.4% | 58.7% |
|---|
| 1:15:00 | 1:20:00 | 210 | 0 | 210 | 0.0% | 53.3% |
|---|
| 1:20:00 | 1:25:00 | 74 | 0 | 74 | 0.0% | 51.6% |
|---|
| 1:25:00 | 1:30:00 | 30 | 0 | 30 | 0.0% | 50.9% |
|---|
| 1:30:00 | | 13 | 0 | 13 | 0.0% | 50.7% |
|---|
| | 2386 | 1209 | 1177 | | |
|---|
2015年馬返し| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 0:50:00 | 13 | 13 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 0:50:00 | 0:55:00 | 63 | 61 | 2 | 96.8% | 97.4% |
|---|
| 0:55:00 | 1:00:00 | 209 | 204 | 5 | 97.6% | 97.5% |
|---|
| 1:00:00 | 1:05:00 | 486 | 449 | 37 | 92.4% | 94.3% |
|---|
| 1:05:00 | 1:10:00 | 616 | 405 | 211 | 65.7% | 81.6% |
|---|
| 1:10:00 | 1:15:00 | 472 | 104 | 368 | 22.0% | 66.5% |
|---|
| 1:15:00 | 1:20:00 | 281 | 8 | 273 | 2.8% | 58.1% |
|---|
| 1:20:00 | 1:25:00 | 103 | 0 | 103 | 0.0% | 55.5% |
|---|
| 1:25:00 | 1:30:00 | 45 | 0 | 45 | 0.0% | 54.4% |
|---|
| 1:30:00 | | 23 | 0 | 23 | 0.0% | 53.8% |
|---|
| | 2311 | 1244 | 1067 | | |
|---|
2014年馬返し| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 0:50:00 | 12 | 11 | 1 | 91.7% | 91.7% |
|---|
| 0:50:00 | 0:55:00 | 76 | 70 | 6 | 92.1% | 92.0% |
|---|
| 0:55:00 | 1:00:00 | 185 | 182 | 3 | 98.4% | 96.3% |
|---|
| 1:00:00 | 1:05:00 | 438 | 391 | 47 | 89.3% | 92.0% |
|---|
| 1:05:00 | 1:10:00 | 601 | 299 | 302 | 49.8% | 72.6% |
|---|
| 1:10:00 | 1:15:00 | 494 | 59 | 435 | 11.9% | 56.0% |
|---|
| 1:15:00 | 1:20:00 | 296 | 7 | 289 | 2.4% | 48.5% |
|---|
| 1:20:00 | 1:25:00 | 145 | 0 | 145 | 0.0% | 45.3% |
|---|
| 1:25:00 | 1:30:00 | 54 | 0 | 54 | 0.0% | 44.3% |
|---|
| 1:30:00 | | 30 | 0 | 30 | 0.0% | 43.7% |
|---|
| | 2331 | 1019 | 1312 | | |
|---|
2013年馬返し| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 0:50:00 | 7 | 7 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 0:50:00 | 0:55:00 | 93 | 91 | 2 | 97.8% | 98.0% |
|---|
| 0:55:00 | 1:00:00 | 240 | 236 | 4 | 98.3% | 98.2% |
|---|
| 1:00:00 | 1:05:00 | 518 | 468 | 50 | 90.3% | 93.5% |
|---|
| 1:05:00 | 1:10:00 | 643 | 338 | 305 | 52.6% | 75.9% |
|---|
| 1:10:00 | 1:15:00 | 512 | 51 | 461 | 10.0% | 59.2% |
|---|
| 1:15:00 | 1:20:00 | 249 | 1 | 248 | 0.4% | 52.7% |
|---|
| 1:20:00 | 1:25:00 | 96 | 1 | 95 | 1.0% | 50.6% |
|---|
| 1:25:00 | 1:30:00 | 50 | 0 | 50 | 0.0% | 49.5% |
|---|
| 1:30:00 | | 19 | 0 | 19 | 0.0% | 49.2% |
|---|
| | 2427 | 1193 | 1234 | | |
|---|
2012年馬返し| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 0:50:00 | 12 | 12 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 0:50:00 | 0:55:00 | 76 | 76 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 0:55:00 | 1:00:00 | 228 | 228 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 1:00:00 | 1:05:00 | 482 | 434 | 48 | 90.0% | 94.0% |
|---|
| 1:05:00 | 1:10:00 | 598 | 362 | 236 | 60.5% | 79.7% |
|---|
| 1:10:00 | 1:15:00 | 441 | 75 | 366 | 17.0% | 64.6% |
|---|
| 1:15:00 | 1:20:00 | 293 | 15 | 278 | 5.1% | 56.4% |
|---|
| 1:20:00 | 1:25:00 | 131 | 4 | 127 | 3.1% | 53.3% |
|---|
| 1:25:00 | 1:30:00 | 52 | 3 | 49 | 5.8% | 52.3% |
|---|
| 1:30:00 | | 27 | 0 | 24 | 0.0% | 51.7% |
|---|
2011年馬返し| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 0:50:00 | 23 | 22 | 1 | 95.7% | 95.7% |
|---|
| 0:50:00 | 0:55:00 | 139 | 136 | 3 | 97.8% | 97.5% |
|---|
| 0:55:00 | 1:00:00 | 369 | 359 | 10 | 97.3% | 97.4% |
|---|
| 1:00:00 | 1:05:00 | 651 | 530 | 121 | 81.4% | 88.6% |
|---|
| 1:05:00 | 1:10:00 | 620 | 228 | 392 | 36.8% | 70.8% |
|---|
| 1:10:00 | 1:15:00 | 325 | 19 | 306 | 5.8% | 60.8% |
|---|
| 1:15:00 | 1:20:00 | 123 | 0 | 123 | 0.0% | 57.5% |
|---|
| 1:20:00 | 1:25:00 | 27 | 0 | 27 | 0.0% | 56.8% |
|---|
| 1:25:00 | 1:30:00 | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 56.6% |
|---|
| 1:30:00 | | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 56.4% |
|---|
| | 2293 | 1294 | 999 | | |
|---|
2010年馬返し| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 0:50:00 | 9 | 9 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 0:50:00 | 0:55:00 | 87 | 85 | 2 | 97.7% | 97.9% |
|---|
| 0:55:00 | 1:00:00 | 244 | 242 | 2 | 99.2% | 98.8% |
|---|
| 1:00:00 | 1:05:00 | 472 | 439 | 33 | 93.0% | 95.4% |
|---|
| 1:05:00 | 1:10:00 | 607 | 367 | 240 | 60.5% | 80.5% |
|---|
| 1:10:00 | 1:15:00 | 476 | 95 | 381 | 20.0% | 65.3% |
|---|
| 1:15:00 | 1:20:00 | 287 | 9 | 278 | 3.1% | 57.1% |
|---|
| 1:20:00 | 1:25:00 | 108 | 0 | 108 | 0.0% | 54.4% |
|---|
| 1:25:00 | 1:30:00 | 30 | 0 | 30 | 0.0% | 53.7% |
|---|
| 1:30:00 | | 15 | 0 | 15 | 0.0% | 53.4% |
|---|
| | 2335 | 1246 | 1089 | | |
|---|
年によって多少違いますが、
1時間5分以内で通過した人が9割以上の中で、1時間5分〜10分で馬返しを通過した人の完走率は4割〜6割程度。
1時間10分以上で通過した人は1割ほど
1時間10分以内、というのがひとつの目安になりそうです。
五合目通過タイム
続いて五合目。
2018年五合目| 五合目 | | | | | | |
|---|
| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 1:45:00 | 125 | 121 | 4 | 96.8% | 96.8% |
|---|
| 1:45:00 | 1:50:00 | 130 | 130 | 0 | 100.0% | 98.4% |
|---|
| 1:50:00 | 1:55:00 | 158 | 153 | 5 | 96.8% | 97.8% |
|---|
| 1:55:00 | 2:00:00 | 219 | 204 | 15 | 93.2% | 96.2% |
|---|
| 2:00:00 | 2:05:00 | 263 | 224 | 39 | 85.2% | 93.0% |
|---|
| 2:05:00 | 2:10:00 | 351 | 159 | 192 | 45.3% | 79.5% |
|---|
| 2:10:00 | 2:15:00 | 443 | 29 | 414 | 6.5% | 60.4% |
|---|
| 2:15:00 | 2:20:00 | 276 | 0 | 276 | 0.0% | 51.9% |
|---|
| 2:20:00 | 2:25:00 | 169 | 0 | 169 | 0.0% | 47.8% |
|---|
| 2:25:00 | | 215 | 0 | 215 | 0.0% | 43.4% |
|---|
| | 2349 | 1020 | 1329 | | |
|---|
2017年五合目| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 1:45:00 | 120 | 118 | 2 | 98.3% | 98.3% |
|---|
| 1:45:00 | 1:50:00 | 107 | 106 | 1 | 99.1% | 98.7% |
|---|
| 1:50:00 | 1:55:00 | 153 | 151 | 2 | 98.7% | 98.7% |
|---|
| 1:55:00 | 2:00:00 | 194 | 191 | 3 | 98.5% | 98.6% |
|---|
| 2:00:00 | 2:05:00 | 203 | 196 | 7 | 96.6% | 98.1% |
|---|
| 2:05:00 | 2:10:00 | 229 | 191 | 38 | 83.4% | 94.7% |
|---|
| 2:10:00 | 2:15:00 | 535 | 255 | 280 | 47.7% | 78.4% |
|---|
| 2:15:00 | 2:20:00 | 301 | 1 | 300 | 0.3% | 65.6% |
|---|
| 2:20:00 | 2:25:00 | 195 | 0 | 195 | 0.0% | 59.4% |
|---|
| 2:25:00 | | 346 | 0 | 346 | 0.0% | 50.7% |
|---|
| | 2383 | 1209 | 1174 | | |
|---|
2015年五合目| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 1:45:00 | 107 | 104 | 3 | 97.2% | 97.2% |
|---|
| 1:45:00 | 1:50:00 | 103 | 101 | 2 | 98.1% | 97.6% |
|---|
| 1:50:00 | 1:55:00 | 137 | 136 | 1 | 99.3% | 98.3% |
|---|
| 1:55:00 | 2:00:00 | 173 | 172 | 1 | 99.4% | 98.7% |
|---|
| 2:00:00 | 2:05:00 | 240 | 231 | 9 | 96.3% | 97.9% |
|---|
| 2:05:00 | 2:10:00 | 308 | 266 | 42 | 86.4% | 94.6% |
|---|
| 2:10:00 | 2:15:00 | 316 | 182 | 134 | 57.6% | 86.1% |
|---|
| 2:15:00 | 2:20:00 | 371 | 52 | 319 | 14.0% | 70.9% |
|---|
| 2:20:00 | 2:25:00 | 203 | 0 | 203 | 0.0% | 63.5% |
|---|
| 2:25:00 | | 349 | 0 | 349 | 0.0% | 53.9% |
|---|
| | 2307 | 1244 | 1063 | | |
|---|
2014年五合目| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 1:45:00 | 118 | 113 | 5 | 95.8% | 95.8% |
|---|
| 1:45:00 | 1:50:00 | 90 | 88 | 2 | 97.8% | 96.6% |
|---|
| 1:50:00 | 1:55:00 | 106 | 104 | 2 | 98.1% | 97.1% |
|---|
| 1:55:00 | 2:00:00 | 161 | 158 | 3 | 98.1% | 97.5% |
|---|
| 2:00:00 | 2:05:00 | 220 | 203 | 17 | 92.3% | 95.8% |
|---|
| 2:05:00 | 2:10:00 | 290 | 222 | 68 | 76.6% | 90.2% |
|---|
| 2:10:00 | 2:15:00 | 336 | 116 | 220 | 34.5% | 76.0% |
|---|
| 2:15:00 | 2:20:00 | 350 | 16 | 334 | 4.6% | 61.0% |
|---|
| 2:20:00 | 2:25:00 | 213 | 0 | 213 | 0.0% | 54.1% |
|---|
| 2:25:00 | | 443 | 0 | 443 | 0.0% | 43.8% |
|---|
| | 2327 | 1020 | 1307 | | |
|---|
2013年五合目| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 1:45:00 | 147 | 146 | 1 | 99.3% | 99.3% |
|---|
| 1:45:00 | 1:50:00 | 114 | 114 | 0 | 100.0% | 99.6% |
|---|
| 1:50:00 | 1:55:00 | 159 | 156 | 3 | 98.1% | 99.0% |
|---|
| 1:55:00 | 2:00:00 | 195 | 192 | 3 | 98.5% | 98.9% |
|---|
| 2:00:00 | 2:05:00 | 259 | 241 | 18 | 93.1% | 97.1% |
|---|
| 2:05:00 | 2:10:00 | 283 | 212 | 71 | 74.9% | 91.7% |
|---|
| 2:10:00 | 2:15:00 | 347 | 118 | 229 | 34.0% | 78.4% |
|---|
| 2:15:00 | 2:20:00 | 441 | 14 | 427 | 3.2% | 61.3% |
|---|
| 2:20:00 | 2:25:00 | 171 | 0 | 171 | 0.0% | 56.4% |
|---|
| 2:25:00 | | 307 | 0 | 307 | 0.0% | 49.2% |
|---|
| | 2423 | 1193 | 1230 | | |
|---|
2012年五合目| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 1:45:00 | 132 | 132 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 1:45:00 | 1:50:00 | 98 | 98 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 1:50:00 | 1:55:00 | 140 | 139 | 1 | 99.3% | 99.7% |
|---|
| 1:55:00 | 2:00:00 | 188 | 188 | 0 | 100.0% | 99.8% |
|---|
| 2:00:00 | 2:05:00 | 220 | 211 | 9 | 95.9% | 98.7% |
|---|
| 2:05:00 | 2:10:00 | 232 | 207 | 25 | 89.2% | 96.5% |
|---|
| 2:10:00 | 2:15:00 | 261 | 151 | 110 | 57.9% | 88.6% |
|---|
| 2:15:00 | 2:20:00 | 491 | 65 | 426 | 13.2% | 67.6% |
|---|
| 2:20:00 | 2:25:00 | 157 | 5 | 152 | 3.2% | 62.3% |
|---|
| 2:25:00 | | 417 | 0 | 402 | 0.0% | 51.2% |
|---|
| | 2336 | 1196 | 1125 | | |
|---|
2011年五合目| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 1:45:00 | 201 | 197 | 4 | 98.0% | 98.0% |
|---|
| 1:45:00 | 1:50:00 | 153 | 153 | 0 | 100.0% | 98.9% |
|---|
| 1:50:00 | 1:55:00 | 178 | 172 | 6 | 96.6% | 98.1% |
|---|
| 1:55:00 | 2:00:00 | 236 | 229 | 7 | 97.0% | 97.8% |
|---|
| 2:00:00 | 2:05:00 | 253 | 228 | 25 | 90.1% | 95.9% |
|---|
| 2:05:00 | 2:10:00 | 293 | 206 | 87 | 70.3% | 90.2% |
|---|
| 2:10:00 | 2:15:00 | 320 | 101 | 219 | 31.6% | 78.7% |
|---|
| 2:15:00 | 2:20:00 | 445 | 8 | 437 | 1.8% | 62.2% |
|---|
| 2:20:00 | 2:25:00 | 82 | 0 | 82 | 0.0% | 59.9% |
|---|
| 2:25:00 | | 130 | 0 | 130 | 0.0% | 56.5% |
|---|
| | 2291 | 1294 | 997 | | |
|---|
2010年五合目| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 1:45:00 | 149 | 147 | 2 | 98.7% | 98.7% |
|---|
| 1:45:00 | 1:50:00 | 126 | 126 | 0 | 100.0% | 99.3% |
|---|
| 1:50:00 | 1:55:00 | 151 | 150 | 1 | 99.3% | 99.3% |
|---|
| 1:55:00 | 2:00:00 | 186 | 181 | 5 | 97.3% | 98.7% |
|---|
| 2:00:00 | 2:05:00 | 239 | 228 | 11 | 95.4% | 97.8% |
|---|
| 2:05:00 | 2:10:00 | 313 | 247 | 66 | 78.9% | 92.7% |
|---|
| 2:10:00 | 2:15:00 | 366 | 143 | 223 | 39.1% | 79.9% |
|---|
| 2:15:00 | 2:20:00 | 342 | 24 | 318 | 7.0% | 66.6% |
|---|
| 2:20:00 | 2:25:00 | 168 | 0 | 168 | 0.0% | 61.1% |
|---|
| 2:25:00 | | 292 | 0 | 292 | 0.0% | 53.4% |
|---|
| | 2332 | 1246 | 1086 | | |
|---|
2時間5分以内に通過した人の完走率が9割5分に近い割合なのに対し、
2時間5分〜10分での通過者の完走率は7割程度、2時間10分〜15分だと3割程度になり、
2時間15分以上での通過者はほとんど完走していないという状況です。
完走のためには2時間10分で通過するというのがひとつの目安になりそうです。
八合目通過タイム
最後に八合目を見てみましょう。
2018年八合目| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 3:20:00 | 237 | 237 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:20:00 | 3:25:00 | 68 | 68 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:25:00 | 3:30:00 | 85 | 84 | 1 | 98.8% | 99.7% |
|---|
| 3:30:00 | 3:35:00 | 92 | 92 | 0 | 100.0% | 99.8% |
|---|
| 3:35:00 | 3:40:00 | 108 | 108 | 0 | 100.0% | 99.8% |
|---|
| 3:40:00 | 3:45:00 | 120 | 119 | 1 | 99.2% | 99.7% |
|---|
| 3:45:00 | 3:50:00 | 120 | 119 | 1 | 99.2% | 99.6% |
|---|
| 3:50:00 | 3:55:00 | 177 | 152 | 25 | 85.9% | 97.2% |
|---|
| 3:55:00 | 4:00:00 | 204 | 41 | 163 | 20.1% | 84.2% |
|---|
| 4:00:00 | | 304 | 0 | 304 | 0.0% | 67.3% |
|---|
| | 1515 | 1020 | 495 | | |
|---|
2017年八合目| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 3:20:00 | 275 | 275 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:20:00 | 3:25:00 | 96 | 96 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:25:00 | 3:30:00 | 88 | 88 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:30:00 | 3:35:00 | 98 | 98 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:35:00 | 3:40:00 | 123 | 123 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:40:00 | 3:45:00 | 137 | 137 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:45:00 | 3:50:00 | 155 | 153 | 2 | 98.7% | 99.8% |
|---|
| 3:50:00 | 3:55:00 | 166 | 158 | 8 | 95.2% | 99.1% |
|---|
| 3:55:00 | 4:00:00 | 178 | 81 | 97 | 45.5% | 91.9% |
|---|
| 4:00:00 | | 146 | 0 | 146 | 0.0% | 82.7% |
|---|
| | 1462 | 1209 | 253 | | |
|---|
2015年八合目| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 3:20:00 | 299 | 299 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:20:00 | 3:25:00 | 77 | 77 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:25:00 | 3:30:00 | 80 | 80 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:30:00 | 3:35:00 | 98 | 98 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:35:00 | 3:40:00 | 118 | 118 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:40:00 | 3:45:00 | 153 | 153 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:45:00 | 3:50:00 | 165 | 164 | 1 | 99.4% | 99.9% |
|---|
| 3:50:00 | 3:55:00 | 183 | 170 | 13 | 92.9% | 98.8% |
|---|
| 3:55:00 | 4:00:00 | 172 | 85 | 87 | 49.4% | 92.5% |
|---|
| 4:00:00 | | 242 | 0 | 242 | 0.0% | 78.4% |
|---|
| | 1587 | 1244 | 343 | | |
|---|
2014年八合目| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 3:20:00 | 230 | 230 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:20:00 | 3:25:00 | 71 | 71 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:25:00 | 3:30:00 | 57 | 57 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:30:00 | 3:35:00 | 92 | 92 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:35:00 | 3:40:00 | 92 | 92 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:40:00 | 3:45:00 | 111 | 110 | 1 | 99.1% | 99.8% |
|---|
| 3:45:00 | 3:50:00 | 142 | 140 | 2 | 98.6% | 99.6% |
|---|
| 3:50:00 | 3:55:00 | 175 | 161 | 14 | 92.0% | 98.2% |
|---|
| 3:55:00 | 4:00:00 | 173 | 66 | 107 | 38.2% | 89.2% |
|---|
| 4:00:00 | | 278 | 0 | 278 | 0.0% | 71.7% |
|---|
| | 1421 | 1019 | 402 | | |
|---|
2013年八合目| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 3:20:00 | 303 | 303 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:20:00 | 3:25:00 | 81 | 81 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:25:00 | 3:30:00 | 86 | 86 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:30:00 | 3:35:00 | 96 | 96 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:35:00 | 3:40:00 | 112 | 112 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:40:00 | 3:45:00 | 148 | 148 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:45:00 | 3:50:00 | 157 | 156 | 1 | 99.4% | 99.9% |
|---|
| 3:50:00 | 3:55:00 | 168 | 146 | 22 | 86.9% | 98.0% |
|---|
| 3:55:00 | 4:00:00 | 207 | 65 | 142 | 31.4% | 87.8% |
|---|
| 4:00:00 | | 289 | 0 | 289 | 0.0% | 72.4% |
|---|
| | 1647 | 1193 | 454 | | |
|---|
2012年八合目| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 3:20:00 | 282 | 282 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:20:00 | 3:25:00 | 78 | 78 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:25:00 | 3:30:00 | 92 | 92 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:30:00 | 3:35:00 | 103 | 103 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:35:00 | 3:40:00 | 95 | 95 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:40:00 | 3:45:00 | 150 | 149 | 1 | 99.3% | 99.9% |
|---|
| 3:45:00 | 3:50:00 | 164 | 162 | 2 | 98.8% | 99.7% |
|---|
| 3:50:00 | 3:55:00 | 159 | 147 | 12 | 92.5% | 98.7% |
|---|
| 3:55:00 | 4:00:00 | 145 | 64 | 81 | 44.1% | 92.4% |
|---|
| 4:00:00 | | 229 | 0 | 223 | 0.0% | 78.3% |
|---|
| | 1497 | 1172 | 319 | | |
|---|
2011年八合目
※八合目の時間が空白のデータがあるため、人数が合わないところ有り。| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 3:20:00 | 357 | 357 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:20:00 | 3:25:00 | 91 | 91 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:25:00 | 3:30:00 | 108 | 108 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:30:00 | 3:35:00 | 104 | 104 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:35:00 | 3:40:00 | 107 | 107 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:40:00 | 3:45:00 | 111 | 111 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:45:00 | 3:50:00 | 205 | 203 | 2 | 99.0% | 99.8% |
|---|
| 3:50:00 | 3:55:00 | 172 | 153 | 19 | 89.0% | 98.3% |
|---|
| 3:55:00 | 4:00:00 | 158 | 48 | 110 | 30.4% | 90.7% |
|---|
| 4:00:00 | | 485 | 0 | 485 | 0.0% | 67.5% |
|---|
| | 1898 | 1282 | 616 | | |
|---|
2010年八合目| 以上 | 未満 | 到着者 | 完走者 | 非完走者 | 完走率 | 累積完走率 |
|---|
| 3:20:00 | 324 | 324 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:20:00 | 3:25:00 | 83 | 83 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:25:00 | 3:30:00 | 93 | 93 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:30:00 | 3:35:00 | 112 | 112 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:35:00 | 3:40:00 | 127 | 127 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:40:00 | 3:45:00 | 153 | 153 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3:45:00 | 3:50:00 | 166 | 165 | 1 | 99.4% | 99.9% |
|---|
| 3:50:00 | 3:55:00 | 168 | 153 | 15 | 91.1% | 98.7% |
|---|
| 3:55:00 | 4:00:00 | 170 | 36 | 134 | 21.2% | 89.3% |
|---|
| 4:00:00 | | 352 | 0 | 352 | 0.0% | 71.3% |
|---|
| | 1748 | 1246 | 502 | | |
|---|
3時間50分以内で通過したひとはほとんど完走しています。
3時間50分〜55分だと8割〜9割程度の完走率。
3時間55分〜4時間だと3割程度。
関門制限時刻ギリギリだと完走は危ういということでしょうか。
というわけで見てきたわけですが、
あまりタイムを気にしすぎてもしかたがないので、
とりあえず自分は完走できるように頑張ります。
関連
このページを見た人はこんなページも見ています