「第1回日本ハーフマラソンランキング」を詳しく見てみる
前回、「第1回日本ハーフマラソンランキング」について紹介しましたが、今回はそのデータを見ていきたいと思います。
傾向を見る
各年齢・性別ごとに上位100人のランキングがRUNNETのサイト上で公開されているので、
ここではそのデータに基づいていろいろ見ていきたいと思います。
年齢・性別ごとに、1位とランキングが公開されている最終順位の100位、その中間である50位のタイムを抽出し、まとめてみました。
グラフにするとこんな感じ。

おおむね年齢に比例してタイムが遅くなっていき、60歳以上になると急激にタイムが遅くなるという感じですが、男性の場合は年齢に比例して遅くなっていくのですが、女性の場合、1位のタイムは男性と同じ傾向ですが50位、100位を見た場合場合45歳くらいまではだんだん速くなっていき、その後は年齢に比例して遅くなるという特徴がありますね。
グラフ上ではわかりづらいですが、ランキングされているのが100人を切るのは
・男性:77歳
・女性:69歳
50人を切るのは
・男性:79歳
・女性:70歳
ランキング最高齢は
・男性:88歳
・女性:82歳
となっています。
80歳を過ぎてもマラソンを走れるなんてすばらしいことですね。
60歳以上になるとタイムが急速に遅くなり、グラフの幅が大きくなるのでここからはそれを除いてみてみましょう。
男性

男性1位のタイムで見てみると、36歳から37歳で急激に遅くなっているのが確認できます。
これは実業団の選手がそろそろ引退する年だからいうことでしょうか。
これが50位、100位のタイムだと21歳と22歳の間で差があります。
これは学生が箱根駅伝の区間距離とほぼ同じハーフマラソンを走ることが多いというのと関係がある気がします。
このランキング、20歳以上しか公開されていませんが、学生の多い18歳、19歳のランキングも見てみたいですね。
(そういえば日本学生ハーフマラソン選手権大会を併催する「立川シティハーフマラソン」や、学生の参加の多い「上尾シティマラソン」はこのランキングの対象にはなっていないのですね。ほかにも対象外の大会が結構あるのですがどういう基準で対象が選ばれているのでしょうか。)
ちなみに20歳の100位のタイム(1:09:17)と37歳の1位のタイム(1:08:57)がほぼ同じくらいです。
女性

先ほども見たとおり、女性の場合には45歳くらいまではだんだん速くなっていき、その後は年齢に比例して遅くなるという特徴があります。
100位のタイムで見ると20歳のタイム(2:04:13)より遅くなるのは59歳(2:04:20)というのが面白いところです。
男性の場合駅伝に向けてのトレーニングのためにハーフマラソンを走る傾向があるのに比べて、女性の場合には駅伝にそれほど長い区間がないので学生があまり走らないからということなのでしょうか。
市民マラソンのランナー層でいえば30代以降が多いと思われるので、経験を積んだ40代くらいで一番速いタイムが出て、その後は体力の衰えにつれてだんだんタイムが遅くなるという感じでしょうか。
年齢別タイム一覧
というわけでここまでみてきましたが、年齢・性別ごとに1位、50位、100位のタイムをリスト化したのでご覧ください。
| 年齢 | 男性1位 | 男性50位 | 男性100位 | 女性1位 | 女性50位 | 女性100位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1:00:53 | 1:06:45 | 1:09:17 | 1:11:40 | 1:46:19 | 2:04:13 |
| 21 | 1:01:20 | 1:06:33 | 1:09:20 | 1:10:08 | 1:30:21 | 1:57:48 |
| 22 | 1:01:57 | 1:12:19 | 1:18:56 | 1:11:12 | 1:50:55 | 2:02:18 |
| 23 | 1:01:31 | 1:11:46 | 1:17:41 | 1:12:55 | 1:47:17 | 1:57:29 |
| 24 | 1:01:52 | 1:14:48 | 1:21:13 | 1:12:00 | 1:46:56 | 1:55:56 |
| 25 | 1:02:17 | 1:13:40 | 1:18:42 | 1:10:42 | 1:44:43 | 1:54:37 |
| 26 | 1:01:49 | 1:13:59 | 1:19:16 | 1:10:04 | 1:47:17 | 1:56:18 |
| 27 | 1:02:45 | 1:14:31 | 1:20:28 | 1:12:10 | 1:46:53 | 1:54:19 |
| 28 | 1:02:40 | 1:13:10 | 1:18:03 | 1:11:54 | 1:43:52 | 1:52:54 |
| 29 | 1:03:44 | 1:14:56 | 1:19:34 | 1:11:47 | 1:44:53 | 1:54:00 |
| 30 | 1:02:49 | 1:14:41 | 1:19:15 | 1:13:24 | 1:41:53 | 1:51:37 |
| 31 | 1:04:20 | 1:14:21 | 1:18:26 | 1:17:43 | 1:42:39 | 1:52:01 |
| 32 | 1:03:04 | 1:15:03 | 1:18:46 | 1:11:39 | 1:45:25 | 1:52:27 |
| 33 | 1:04:39 | 1:15:43 | 1:19:17 | 1:13:25 | 1:41:43 | 1:49:53 |
| 34 | 1:02:56 | 1:16:11 | 1:20:37 | 1:13:03 | 1:39:33 | 1:48:52 |
| 35 | 1:03:45 | 1:16:56 | 1:20:45 | 1:19:52 | 1:39:16 | 1:48:21 |
| 36 | 1:02:47 | 1:18:04 | 1:20:18 | 1:15:25 | 1:41:20 | 1:49:17 |
| 37 | 1:08:59 | 1:17:17 | 1:20:45 | 1:15:52 | 1:40:00 | 1:48:45 |
| 38 | 1:09:04 | 1:18:00 | 1:21:51 | 1:23:59 | 1:39:21 | 1:45:48 |
| 39 | 1:09:41 | 1:17:28 | 1:20:28 | 1:20:33 | 1:38:43 | 1:47:04 |
| 40 | 1:11:19 | 1:18:46 | 1:21:36 | 1:23:14 | 1:38:11 | 1:43:46 |
| 41 | 1:10:07 | 1:20:04 | 1:22:29 | 1:15:22 | 1:36:53 | 1:44:24 |
| 42 | 1:10:06 | 1:18:24 | 1:21:17 | 1:21:27 | 1:36:03 | 1:43:07 |
| 43 | 1:10:24 | 1:20:13 | 1:22:16 | 1:21:06 | 1:38:37 | 1:45:08 |
| 44 | 1:09:13 | 1:20:23 | 1:22:52 | 1:23:31 | 1:38:13 | 1:44:46 |
| 45 | 1:11:29 | 1:20:02 | 1:22:16 | 1:18:34 | 1:37:49 | 1:44:00 |
| 46 | 1:10:45 | 1:19:26 | 1:23:09 | 1:22:42 | 1:38:50 | 1:44:18 |
| 47 | 1:10:42 | 1:21:35 | 1:24:16 | 1:25:34 | 1:38:54 | 1:44:04 |
| 48 | 1:11:37 | 1:21:51 | 1:24:36 | 1:25:12 | 1:40:05 | 1:46:25 |
| 49 | 1:15:42 | 1:23:09 | 1:25:24 | 1:26:18 | 1:43:34 | 1:48:46 |
| 50 | 1:12:35 | 1:23:11 | 1:25:32 | 1:24:40 | 1:41:50 | 1:48:07 |
| 51 | 1:16:57 | 1:23:19 | 1:26:29 | 1:25:09 | 1:41:26 | 1:46:51 |
| 52 | 1:12:02 | 1:24:51 | 1:27:24 | 1:27:35 | 1:43:21 | 1:50:16 |
| 53 | 1:14:05 | 1:24:55 | 1:27:43 | 1:24:34 | 1:43:50 | 1:50:38 |
| 54 | 1:19:12 | 1:26:18 | 1:28:47 | 1:27:39 | 1:43:28 | 1:50:28 |
| 55 | 1:14:52 | 1:25:57 | 1:29:52 | 1:28:42 | 1:45:56 | 1:52:14 |
| 56 | 1:18:14 | 1:28:53 | 1:32:32 | 1:29:20 | 1:47:28 | 1:53:57 |
| 57 | 1:17:34 | 1:30:16 | 1:33:29 | 1:24:57 | 1:50:13 | 1:58:34 |
| 58 | 1:23:10 | 1:32:25 | 1:35:02 | 1:34:31 | 1:53:14 | 1:59:30 |
| 59 | 1:20:26 | 1:32:18 | 1:36:50 | 1:29:31 | 1:56:36 | 2:04:20 |
| 60 | 1:13:46 | 1:32:56 | 1:37:17 | 1:36:20 | 1:57:11 | 2:06:48 |
| 61 | 1:17:22 | 1:32:58 | 1:36:50 | 1:35:49 | 1:58:41 | 2:09:57 |
| 62 | 1:22:47 | 1:35:45 | 1:38:52 | 1:37:54 | 2:01:39 | 2:12:20 |
| 63 | 1:25:22 | 1:36:17 | 1:40:09 | 1:44:05 | 2:06:08 | 2:14:15 |
| 64 | 1:27:24 | 1:36:52 | 1:41:39 | 1:42:15 | 2:07:09 | 2:17:49 |
| 65 | 1:21:51 | 1:37:31 | 1:43:19 | 1:35:54 | 2:11:09 | 2:23:27 |
| 66 | 1:27:42 | 1:39:43 | 1:44:47 | 1:46:13 | 2:12:50 | 2:26:53 |
| 67 | 1:30:47 | 1:42:32 | 1:47:11 | 1:46:49 | 2:15:33 | 2:48:26 |
| 68 | 1:31:04 | 1:44:31 | 1:50:00 | 1:49:01 | 2:22:01 | 2:54:55 |
| 69 | 1:21:41 | 1:44:44 | 1:51:02 | 1:45:27 | 2:41:14 | |
| 70 | 1:27:52 | 1:51:51 | 1:58:25 | 1:46:28 | ||
| 71 | 1:32:51 | 1:52:02 | 2:00:04 | 1:35:49 | ||
| 72 | 1:33:00 | 1:55:41 | 2:02:46 | 2:03:21 | ||
| 73 | 1:33:12 | 1:58:16 | 2:05:42 | 2:03:53 | ||
| 74 | 1:35:29 | 2:03:16 | 2:13:23 | 1:58:51 | ||
| 75 | 1:38:42 | 2:05:02 | 2:17:34 | 1:59:08 | ||
| 76 | 1:42:00 | 2:11:19 | 2:29:44 | 2:17:18 | ||
| 77 | 1:41:44 | 2:30:49 | 2:12:03 | |||
| 78 | 1:47:10 | 2:37:02 | 2:43:02 | |||
| 79 | 1:43:33 | 2:14:18 | ||||
| 80 | 1:45:00 | |||||
| 81 | 2:02:32 | 1:56:14 | ||||
| 82 | 2:11:22 | 2:52:53 | ||||
| 83 | 1:57:17 | |||||
| 84 | 2:06:01 | |||||
| 85 | 2:45:46 | |||||
| 86 | 2:56:28 | |||||
| 87 | 2:52:14 | |||||
| 88 | 2:56:30 |
というわけで今回はここまで。
前回はこちら↓

